| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
				
				
					| 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  |  |  
					| 16 
		
		
			| 1A |  Magrini, A 
  Teer, L | 6 | 6 |  |  
			| 2C |  Fello Arias, M 
  Garcia, D | 0 | 2 |  |  
			| WORLD PADEL CENTER C3 07/12/2024 18:00 |  |  | 20 
		
		
			|  Magrini, A 
  Teer, L | 6 | 6 |  |  
			|  Riefkohl Henrichsen, L 
  Suinaga, A | 4 | 4 |  |  
			| San Remo C3 08/12/2024 09:30 |  |  | 22 
		
		
			|  Magrini, A 
  Teer, L | 6 | 2 | (2) |  
			|  Klafke, A 
  Gonzalez, D | 4 | 6 | (10) |  
			| San Remo C2 08/12/2024 14:00 |  |  | 
							
								| CAMPEON |  
								| 
		
		
			|   Klafke, A 
  Gonzalez, D |  |  
								|  |  |  SUB CAMPEON
 
		
		
			|   Magrini, A 
  Teer, L |  |  
		                    | 17 
		
		
			| 2B |  Pereyra Ballesteros, G 
  Graña Gomez, V | 0 | 0 |  |  
			| 1D |  Riefkohl Henrichsen, L 
  Suinaga, A | 6 | 6 |  |  
			| WORLD PADEL CENTER C4 07/12/2024 18:00 |  |  
             			| 18 
		
		
			| 1C |  Klafke, A 
  Gonzalez, D | 6 | 6 |  |  
			| 2A |  Rivera Zarzoza, M 
  Juarez Meade, M | 0 | 1 |  |  
			| WORLD PADEL CENTER C3 07/12/2024 19:30 |  |  | 21 
		
		
			|  Klafke, A 
  Gonzalez, D | 6 | 6 |  |  
			|  Silva, X 
  Lopez, F | 2 | 4 |  |  
			| San Remo C4 08/12/2024 09:30 |  |  
					| 19 
		
		
			| 2D |  Gomez , M 
  Lezcano, M | 2 | 3 |  |  
			| 1B |  Silva, X 
  Lopez, F | 6 | 6 |  |  
			| WORLD PADEL CENTER C4 07/12/2024 19:30 |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |