| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					| 8º DE FINAL |  | 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  
				| 22 
		
		
			| 1A |  Ezpeleta, R 
  Molina, E |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 30 
		
		
			|  Ezpeleta, R 
  Molina, E | 6 | 6 |  |  
			|  Bazan, M 
  Funes, S | 3 | 1 |  |  
			| Pádel NOA C1 18/09/2021 20:15 |  |  | 34 
		
		
			|  Ezpeleta, R 
  Molina, E | 3 | 6 | (5) |  
			|  Dekaine, M 
  Ceballos Garcia, M | 6 | 4 | (10) |  
			| Pádel NOA C1 19/09/2021 10:15 |  |  | 
							
							
								| 
									
										| CAMPEON |  
										| 
		
		
			|   Moscioni, L 
  Gariglio Cremon, C |  |  
										|  |  |  |  
								| FINAL 
		
		
			|  Dekaine, M 
  Ceballos Garcia, M | 3 | 7 | (12) |  
			|  Moscioni, L 
  Gariglio Cremon, C | 6 | 5 | (14) |  
			| CIUDAD PÁDEL  A2 19/09/2021 15:15 |  |  
								|  |  |  
		                    | 23 
		
		
			| 2F |  Santiago, A 
  Diaz, D | 2 | 4 |  |  
			| 2G |  Bazan, M 
  Funes, S | 6 | 6 |  |  
			| Pádel NOA C1 18/09/2021 14:00 |  |  
             			| 24 
		
		
			| 1E |  Plazar Rivas, M 
  Sotelo, C | 6 | 6 |  |  
			| 2C |  Casola, S 
  Stadler, S | 3 | 2 |  |  
			| Pádel NOA C2 18/09/2021 14:00 |  |  | 31 
		
		
			|  Plazar Rivas, M 
  Sotelo, C | 3 | 2 |  |  
			|  Dekaine, M 
  Ceballos Garcia, M | 6 | 6 |  |  
			| Pádel NOA C2 18/09/2021 20:15 |  |  
					| 25 
		
		
			| 2B |  Salina, E 
  Villalba, L | 2 | 4 |  |  
			| 1D |  Dekaine, M 
  Ceballos Garcia, M | 6 | 6 |  |  
			| Pádel NOA C1 18/09/2021 15:15 |  |  
		             		| 26 
		
		
			| 1C |  Interlandi , D 
  Pelaez Loyola, N | 6 | 6 |  |  
			| 2A |  Acosta, E 
  Abalos Blanco, I | 2 | 3 |  |  
			| Pádel NOA C2 18/09/2021 15:15 |  |  | 32 
		
		
			|  Interlandi , D 
  Pelaez Loyola, N | 4 | 6 | (7) |  
			|  Moscioni, L 
  Gariglio Cremon, C | 6 | 3 | (10) |  
			| Pádel NOA C1 18/09/2021 21:30 |  |  | 35 
		
		
			|  Moscioni, L 
  Gariglio Cremon, C | 6 | 6 |  |  
			|  Luques , M 
  Garcia, M | 3 | 4 |  |  
			| Pádel NOA C2 19/09/2021 10:15 |  |  
					| 27 
		
		
			| 2D |  Pietroboni, V 
  Gonzalez, M | 6 | 6 | (6) |  
			| 1F |  Moscioni, L 
  Gariglio Cremon, C | 4 | 7 | (10) |  
			| Pádel NOA C1 18/09/2021 16:30 |  |  
             			| 28 
		
		
			| 1G |  Tarascio, M 
  Rodriguez, S | 6 | 6 |  |  
			| 2E |  Padin, M 
  Balduzzi, V | 1 | 3 |  |  
			| Pádel NOA C2 18/09/2021 16:30 |  |  | 33 
		
		
			|  Tarascio, M 
  Rodriguez, S | 1 | 0 |  |  
			|  Luques , M 
  Garcia, M | 6 | 6 |  |  
			| Pádel NOA C2 18/09/2021 21:30 |  |  
		                    | 29 
		
		
			| 1B |  Luques , M 
  Garcia, M |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |